Отчет о доходах и расходов за 3 квартал 2018г
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА | |||||||
КГКП «Ясли-сад №171» | |||||||
(наименование организации) | |||||||
(тыс.тенге) | |||||||
Наименование | план на 2018 год | Отчет | |||||
июль | август | сентябрь | 3 | ||||
квартал | |||||||
ДОХОДЫ | 66430 | 5696 | 4864 | 5373 | 15933 | ||
Финансирование из бюджета | 46350 | 4616 | 3756 | 3898 | 12270 | ||
Родительская оплата | 20080 | 1080 | 1108 | 1475 | 3663 | ||
Итого доходов | 66430 | 5696 | 4864 | 5373 | 15933 | ||
РАСХОДЫ | 66430 | 4560 | 4992 | 5371 | 14923 | ||
Заработная плата | 33032 | 2988 | 2811 | 2751 | 8550 | ||
Коммунальные услуги | 4161 | 223 | 274 | 130 | 627 | ||
Приобретение продукты питание | 20080 | 1080 | 1108 | 1475 | 3663 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 352 | 0 | 352 | 0 | |||
Текущий ремонт | 616 | 0 | 0 | ||||
Оплата услуг связи | 216 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
Приобретение медикаментов | 84 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
Прочие услуги и работы | 5164 | 500 | 385 | 647 | 1532 | ||
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря (+прочие товары) | 2515 | 887 | 240 | 1127 | |||
Налоги на землю и имущество | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого расходов | 66430 | 5696 | 4864 | 5373 | 15933 | ||
Заведующей КГКП «Ясли-сад №171» Абдукаримова З.А | |||||||
Бухгалтер Жаксыгельдинова Д.Б | |||||||
Пояснительная записка |
|||||
к отчету о доходах и расходах за период с 01.07.2018 по 30.09.2018г |
|||||
Местонахождение организации : КГКП ясли-сад № 171 г Алматы у мкр Кокжиек д67 |
|||||
I. Доходы за 3 месяцев 2018 года составили 15933 тыс. тенге, из них: |
|||||
Из бюджета - 12270,0 тыс. тенге. |
|||||
Родительская плата - 3663,0 тыс.тенге |
|||||
Расходы за 3 месяца составили из бюджета - 12270 тыс.тенге |
|||||
|
|
|
|
|
|
1. На выплату заработной платы 8550 тыс.тенге |
|||||
Штатная численность работников КГКП Ясли-сада № 171 – 42.45 единиц в том числе педагогический персонал – 20.55 единиц, младший обслуживающий персонал – 21.9единиц; |
|||||
2. Выплачено ( на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию) всего -627,0 тыс тенге |
|||||
3. Оплата услуг связи- 54,0 тыс тенге |
|||||
4. Приобретение медикоментов 28,0тыс.тенге |
|||||
5. Приобретение хоз. Товаров и прочих товаров -1127,0тыс.тенге |
|||||
6. Прочие услуги и работы- 1532,0 тыс тенге. |
|||||
7. Земельный налог –0,0 тыс.тенге |
|||||
8. Продукты питание – 3663,0 тыс тенге |
|||||
Всего затрат на 15933,0 тыс тенге |