План питания на 2018года
Приложение 1
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Утверждаю:
Заведующая
КГКП «Ясли-сад №171»
Управления образования г.Алматы
____________ Абдукаримова З.А
План приобретения товаров
БИН заказчика - 110940008763
Наименование заказчика (на государственном языке) – Алматы қаласы білім басқармасының «№171 Бөбекжай-балабақшасы» КМКК
Наименование заказчика (на русском языке) – КГКП «Ясли-сад №171» Управления образования города Алматы
Финансовый год – 2018 год
№ | Вид предмета приобретения | Наименование приобретаемых товаров на государственном языке | Наименование приобретаемых товаров на русском языке | Характеристика (описание) товаров на государственном языке | Характеристика (описание) товаров на русском языке | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Срок оказания поставки товара | Место Оказания поставки товара | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Товар | Молоко цельное 2,5% в т/п | Молоко цельное 2,5% в т/п | б/о | б/о | литр | 5000 | 240 | 1 200 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
2 | Товар | Сметана 20% фасованная | Сметана 20% фасованная | б/о | б/о | кг | 400 | 1150 | 460 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
3 | Товар | Творог 5% (фасов 0,200гр) | Творог 5% (фасов 0,200гр) | б/о | б/о | кг | 300 | 1150 | 345 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
4 | Товар | Кефир 2,5% | Кефир 2,5% | б/о | б/о | литр | 400 | 310 | 124 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
5 | Товар | Йогуртный напиток 2,5% | Йогуртный напиток 2,5% | б/о | б/о | литр | 100 | 590 | 59 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
6 | Товар | Сырки | Сырки | б/о | б/о | шт | 6700 | 70 | 469 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
7 | Товар | Сыр | Сыр | б/о | б/о | кг | 55 | 1500 | 82 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
8 | Товар | Сливочное масло | Сливочное масло | б/о | б/о | кг | 500 | 1500 | 750 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
9 | Товар | Хлеб пшеничный (600гр) | Хлеб пшеничный (600гр) | б/о | б/о | булка | 2500 | 70 | 175 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
10 | Товар | Хлеб ржаной | Хлеб ржаной | б/о | б/о | булка | 2000 | 80 | 160 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
11 | Товар | Мясо, говядина | Мясо, говядина | б/о | б/о | кг | 2100 | 1600 | 3 360 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
12 | Товар | Масло растительное | Масло растительное | б/о | б/о | лит | 200 | 600 | 120 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
13 | Товар | Мак.изд. вермишель и.т.д. | Мак.изд. вермишель и.т.д. | б/о | б/о | кг | 150 | 270 | 40 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
14 | Товар | Жайма | Жайма | б/о | б/о | пач | 50 | 224 | 11 200,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
15 | Товар | Лапша дом | Лапша дом | б/о | б/о | пач | 30 | 300 | 9 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
16 | Товар | Молоко сгущенное | Молоко сгущенное | б/о | б/о | банка | 100 | 315 | 31 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
17 | Товар | Молоко концентр | Молоко концентр | б/о | б/о | кг | 100 | 625 | 62 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
18 | Товар | Рис | Рис | б/о | б/о | кг | 250 | 225 | 56 250,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
19 | Товар | Пшено | Пшено | б/о | б/о | кг | 120 | 168 | 20 160,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
20 | Товар | Перловка | Перловка | б/о | б/о | кг | 80 | 112 | 8 960,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
21 | Товар | Геркулес | Геркулес | б/о | б/о | кг | 100 | 336 | 33 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
22 | Товар | Горох | Горох | б/о | б/о | кг | 90 | 134 | 12060 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
23 | Товар | Манная крупа | Манная крупа | б/о | б/о | кг | 30 | 168 | 5 040,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
24 | Товар | Фасоль | Фасоль | б/о | б/о | кг | 30 | 500 | 15 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
25 | Товар | Кукурузная крупа | Кукурузная крупа | б/о | б/о | кг | 60 | 224 | 13 440,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
26 | Товар | Гречка | Гречка | б/о | б/о | кг | 80 | 392 | 31 360,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
27 | Товар | Мука | Мука | б/о | б/о | кг | 250 | 180 | 45 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
28 | Товар | Пряники | Пряники | б/о | б/о | кг | 30 | 550 | 16 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
29 | Товар | Печенье «крекет», «яблоко» | Печенье «крекет», «яблоко» | б/о | б/о | кг | 60 | 521 | 31 260,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
30 | Товар | Вафли | Вафли | б/о | б/о | кг | 55 | 728 | 40 040,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
29 | Товар | Печенье сливочное | Печенье сливочное | б/о | б/о | кг | 30 | 500 | 15 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
30 | Товар | Сахар | Сахар | б/о | б/о | кг | 1300 | 280 | 364 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
31 | Товар | Сушки | Сушки | б/о | б/о | кг | 50 | 385 | 19 250,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
32 | Товар | Конфеты Карамельные | Конфеты Карамельные | б/о | б/о | кг | 30 | 650 | 19 500,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
33 | Товар | Конфеты шоколадные | Конфеты шоколадные | б/о | б/о | кг | 30 | 1120 | 33 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
34 | Товар | Кисель | Кисель | б/о | б/о | кг | 350 | 672 | 235 200,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
35 | Товар | Томат | Томат | б/о | б/о | кг | 50 | 560 | 28 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
36 | Товар | Перец в пачках черный/красный | Перец в пачках черный/красный | б/о | б/о | пачка | 15 | 280 | 4200,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
37 | Товар | Шиповник | Шиповник | б/о | б/о | кг | 20 | 1120 | 22 400,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
38 | Товар | Дрожжи | Дрожжи | б/о | б/о | кг | 15 | 336 | 5 040,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
39 | Товар | Соль | Соль | б/о | б/о | кг | 120 | 61 | 7 320,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
40 | Товар | Сода | Сода | б/о | б/о | пачка | 150 | 120 | 18 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
41 | Товар | Чай | Чай | б/о | б/о | кг | 30 | 2200 | 66 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
42 | Товар | Соки | Соки | б/о | б/о | лит | 200 | 280 | 56 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
43 | Товар | сухофрукты | сухофрукты | б/о | б/о | кг | 250 | 600 | 150 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
44 | Товар | Огурцы консерв. | Огурцы консерв. | б/о | б/о | банка | 100 | 616 | 61 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
45 | Товар | Зеленый горошек концерв | Зеленый горошек концерв | б/о | б/о | банка | 50 | 280 | 14 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
46 | Товар | Кукуруза консервированная | Кукуруза консервированная | б/о | б/о | банка | 50 | 336 | 16 800,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
47 | Товар | Курага | Курага | б/о | б/о | кг | 10 | 2500 | 25 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
48 | Товар | Куры | Куры | б/о | б/о | кг | 400 | 784 | 313 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
49 | Товар | яйцо | яйцо | б/о | б/о | шт | 6000 | 30 | 180 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
50 | Товар | Кофе | Кофе | б/о | б/о | кг | 5 | 7000 | 35 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
51 | Товар | Какао | Какао | б/о | б/о | кг | 10 | 1344 | 13 440,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
52 | Товар | Сосиски | Сосиски | б/о | б/о | кг | 100 | 1650 | 165 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
53 | Товар | Колбаса докторская | Колбаса докторская | б/о | б/о | кг | 100 | 1650 | 165 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
54 | Товар | Лавровый лист | Лавровый лист | б/о | б/о | прчка | 30 | 120 | 3 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
55 | Товар | Повидло | Повидло | б/о | б/о | кг | 10 | 268 | 2 680,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
56 | Товар | Филе рыбы | Филе рыбы | б/о | б/о | кг | 700 | 1500 | 1 050 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
57 | Товар | Лимон | Лимон | б/о | б/о | кг | 40 | 600 | 24 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
58 | Товар | Хурма | Хурма | б/о | б/о | кг | 150 | 324 | 48 600,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
59 | Товар | Яблоки | Яблоки | б/о | б/о | кг | 400 | 380 | 152 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
60 | Товар | Бананы | Бананы | б/о | б/о | кг | 500 | 600 | 300 000,00 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
61 | Товар | Картофель зима | Картофель зима | б/о | б/о | кг | 1000 | 150 | 150000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
62 | Товар | Картофель лето | Картофель лето | б/о | б/о | кг | 2400 | 120 | 288000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
63 | Товар | Капуста зима | Капуста зима | б/о | б/о | кг | 1100 | 180 | 198000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
64 | Товар | Капуста лето | Капуста лето | б/о | б/о | кг | 1100 | 110 | 121000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
65 | Товар | Лук зима | Лук зима | б/о | б/о | кг | 1050 | 120 | 126000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
66 | Товар | Морковь | Морковь | б/о | б/о | кг | 1289 | 115 | 148235 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
67 | Товар | Свекла | Свекла | б/о | б/о | кг | 400 | 140 | 56000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
68 | Товар | Огурцы свежие лето | Огурцы свежие лето | б/о | б/о | кг | 60 | 180 | 10800 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
69 | Товар | Перец свежий лето | Перец свежий лето | б/о | б/о | кг | 300 | 150 | 45000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
70 | Товар | Редька | Редька | б/о | б/о | кг | 35 | 200 | 7000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
71 | Товар | Редис | Редис | б/о | б/о | кг | 20 | 200 | 4000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
72 | Товар | Зелень | Зелень | б/о | б/о | кг | 10 | 375 | 3750 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
73 | Товар | Чеснок | Чеснок | б/о | б/о | кг | 20 | 1000 | 20000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
74 | Товар | Тыква | Тыква | б/о | б/о | кг | 150 | 250 | 37500 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
75 | Товар | Помидоры свежие лето | Помидоры свежие лето | б/о | б/о | кг | 200 | 150 | 30000 | До 31.12.18 г | Кокжиек , 67 | 0 |
Заведующая Абдукаримова З.А